原総課題番号 |
物性研番号 |
研究代表者 |
研究題目キーワード |
採択日数 |
実施日数 |
5693 | 5.002 | 井手本康 | Lix(Mn,Ni,Co)O2 | 3 | 3 |
5692 | 5.003 | 井手本康 | Bi4(Ti,Si)3O12 | 3 | 2 |
5691 | 5.007 | 宮崎譲 | 層状コバルト酸化物 | 3 | 3 |
5689 | 5.011 | 熊田伸弘 | 新しいビスマス酸化物 | 1 | 1 |
5688 | 5.012 | 戸田健司 | イオン交換性層状ペロブスカイト | 3 | 2 |
5687 | 5.015 | 佐藤卓 | CdYb準結晶 | 4 | 2.5 |
5686 | 5.016 | 佐藤卓 | Li2Pd3B | 2 | 2 |
5685 | 5.018 | 佐藤峰夫 | 赤色長残光蛍光体 | 3 | 3 |
5684 | 5.019 | 三宅通博 | LaGaO3系ペロブスカイト | 2 | 2 |
n/a | 5.020 | 山口博隆 | 無変調Bi系銅酸化物 | 2 | 6 |
n/a | 5.023 | 小林弘典 | リチウム電池用正極材料 | 2 | 2 |
n/a | 5.027 | 深澤裕 | 氷XIの核生成 | 4 | 3 |
5682 | 5.036 | 八島正知 | SOFC電極材料セリア固溶体とランタンコバルト酸塩 | 5 | 5 |
5681 | 5.037 | 八島正知 | ジルコニア固溶体およびイットリア-酸化タンタル化合物 | 4 | 3 |
5680 | 5.038 | 八島正知 | 酸窒化物光触媒 | 3 | 3 |
5679 | 5.039 | 八島正知 | チタン酸バリウム | 2 | |
n/a | 5.044 | 野村勝裕 | (La,Sr)MnO3系ペロブスカイト型 | 4 | 4 |
n/a | 5.045 | 野村勝裕 | ペロブスカイト型酸化物イオン伝導体 | 2 | 2 |
n/a | 5.046 | 野村勝裕 | (La,Sr)ScO3系ペロブスカイト型プロトン伝導体 | 4 | 4 |
5678 | 5.054 | 陰山洋 | S=1/2スピンギャップ系(CuCl)LaNb2O7 | 2 | 2 |
5677 | 5.056 | 永田貴志 | 透明磁性体 | 2 | |
5676 | 5.070 | 手塚慶太郎 | R2CrS4(R = 希土類) | 2 | 2 |
5675 | 5.077 | 松村武 | YbAgGe | 2 | 2 |
5674 | 5.078 | 松村武 | TbB4とHoB4 | 3 | 2 |
5673 | 5.079 | 上田寛 | RBa1-xLaxMn2O6(R=Tb,Y) | 7 | 3 |
5672 | 5.081 | 西正和 | Ba3Cu3(InO3)4 | 2 | 2 |
5671 | 5.088 | 鄭旭光 | Cu2Cl(OD)3 | 4 | 4 |
5669 | 5.093 | 日夏幸雄 | 六方晶ペロブスカイト | 3 | 3 |
5667 | 5.098 | 分島亮 | BaLn2TX5 | 3 | 1 |
5665 | 5.150 | 小野泰弘 | Na0.5CoO2 | 3 | |
5.155 | 5.155 | 中津川博 | Ca3Co4O9 | 2 | 2 |
5662 | 5.156 | 中本剛 | YbAu2、YbAu3 | 2 | 2 |
5661 | 5.158 | 田畑吉計 | (LaPd3)8Mn | 4 | |
5660 | 5.179 | 武田信一 | 貴金属ハロゲン化物溶融塩 | 3 | 3 |
5659 | 5.235 | 中沖隆彦 | アイソタクチックポリプロピレンゲル | 3 | 3 |
課題採択での実施 |
| | 白石浩 | 三元系Ni2In型金属間化合物 | 課題採択 | 4 |
| | 大原泰明 | LnAMn2O5.5 | 課題採択 | 4 |